东营公务员什么时间报名?很多朋友对这方面很关心,瑞金盛留学网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
2015年东营公务员什么时间报名?
您好,中公教育为您服务。
2015年东营公务员报名时间
您可及时关注,中公教育网站。同时您可参考近三年报名时间提前备考。
2014年报名时间:2014年5月29日—6月1日
瑞金盛留学网
2013年报名时间:2013年3月15日-3月19日
2012年报名时间:2012年3月1日—5日
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
东营公务员好考吗
东营市公务员招聘的难度,相较于山东省乃至全国,实属不低。为何如此?或许与这里聚集的学霸较多有关,或许还有其他原因。
东营市,一个充满发展活力的城市,其GDP与工资水平均处于较高位阶,吸引了大量优秀人才投考公务员岗位。这一需求的增加,无疑加剧了竞争激烈程度,使得东营市公务员职位的获取变得更为不易。
在东营市,公务员岗位因其稳定与福利优渥而备受青睐。大量的求职者涌向这一领域,使得考试竞争愈发激烈。面试与笔试环节,均要求考生具备扎实的专业知识与良好的应变能力。在众多优秀的求职者中脱颖而出,确实不是一件轻松的事。
面对这样的竞争态势,东营市的公务员考试无疑更具挑战性。对于考生而言,不仅需要扎实的专业知识,还要具备良好的综合素质与应变能力。在众多的求职者中,只有极少数能够成功通过层层筛选,获得梦寐以求的公务员职位。
综上所述,东营市公务员招聘的难度不容小觑。想要在这个竞争激烈的市场中脱颖而出,考生不仅需要付出努力,还需要具备优秀的综合素质与应变能力。在东营市公务员招聘的道路上,每一步都充满了挑战与机遇。
2010东营市公务员报名统计表
瑞金盛留学网(https://www.rjsdszx.com)小编还为大家带来2010东营市公务员报名统计表的相关内容。
报考人数合计:9550 通过人数合计:3185 交费人数合计:863
序号 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
1 东营市发改委 经济管理科员 51001001 154 43 11
2 东营市司法局 选调生职位 51002001 9 0 0
3 东营市城乡规划局 城市规划科员 51003001 42 7 3
4 东营市农业局 计算机科员 51004001 69 16 5
5 东营市国土资源局河口分局 普通管理职位 51005101 123 42 13
6 东营市卫生局 选调生职位 51006001 14 0 0
7 东营市人力资源和社会保障局人事争议仲裁办 普通管理职位 51007001 89 11 3
8 东营市环境保护局环境监察支队 计算机科员 51008001 69 7 1
9 东营区交通局 交通管理科员 51009001 104 26 9
10 东营区司法局 法律科员 51010001 62 21 7
11 东营区人力资源和社会保障局 普通管理职位 51011001 587 248 68
12 东营区街道办(黄河路、文汇、胜园) 经济发展科员 51012001 328 99 26
13 东营区街道办(辛店、黄河路、文汇、胜园) 普通管理职位 51013001 790 337 104
14 东营区乡镇人民政府(龙居、史口、牛庄、六户) 普通管理职位 51014001 320 129 35
15 东营区乡镇人民政府(龙居、六户) 经济发展科员 51015001 145 55 20
16 东营区牛庄镇人民政府 城镇规划科员 51016001 33 9 3
17 东营区史口镇人民政府 经济发展科员 51017001 53 3 1
18 河口区乡镇人民政府(新户、太平、孤岛) 普通管理职位 51018001 378 188 47
19 河口区乡镇人民政府(新户、太平、义和) 财税科员 51019001 107 44 7
20 河口区新户乡人民政府(林业科员) 林业科员 51020001 33 11 4
21 河口区新户乡人民政府(渔业科员) 渔业科员 51021001 5 2 0
22 河口区乡镇人民政府(新户、太平、仙河、六合、孤岛) 法制科员 51022001 82 31 12
23 河口区太平乡人民政府 农业科员 51023001 32 1 1
24 河口区孤岛镇人民政府 规划科员 51024001 51 16 5
25 广饶县直机关(纪委、司法局、人社局) 法律科员 51025001 81 29 6
26 广饶县纪兆州委 文秘财务科员 51026001 56 8 1
27 广饶县直机关(老干部局、国土局、水利局) 普通管理职位 51027001 462 194 48
28 广饶县教育局 文秘科员 51028001 72 13 2
29 广饶县发展和改革局 经贸科磨猜谨员 51029001 88 26 4
30 广饶县发展和改革局 工程科员 51029002 105 50 9
31 广饶县经济和信息化局 工业科员 51030001 81 29 5
32 广饶县财政局 财政科员 51031001 60 22 1
33 广饶县直机关(开发区管委会、物价局) 财务科员 51032001 71 20 6
34 广饶县人力资源和瞎基社会保障局 财务科员 51033001 35 7 1
35 广饶县国土局(计算机科员) 计算机科员 51034001 110 27 5
36 广饶县国土局(土管科员) 土管科员 51035001 67 16 9
37 广饶县经济技术开发区管委会 城建科员 51036001 40 11 1
38 广饶县大王镇人民政府 安监科员 51037001 46 15 3
39 广饶县乡镇人民政府(大王、丁庄、花官、陈官) 城建科员 51038001 81 25 6
40 广饶县乡镇人民政府(稻庄、丁庄、大码头、花官) 普通管理职位 51039001 294 94 20
41 广饶县乡镇人民政府(李鹊、西刘桥、大码头、花官) 司法科员 51040001 86 12 5
42 广饶县丁庄镇人民政府 金融科员 51041001 49 8 3
43 广饶县西刘桥乡人民政府 计生科员 51042001 61 9 3
44 广饶县陈官乡人民政府 财务科员 51043001 21 7 1
45 垦利县财政局 财政监管科员 51044001 59 10 2
46 垦利县建设局 城建科员 51045001 81 28 9
47 垦利县科技局 科技管理科员 51046001 99 37 8
48 垦利县环保局 环境监测科员 51047001 114 36 10
49 垦利县垦利街道办(财会科员) 财会科员 51048001 65 21 5
50 垦利县垦利街道办(村镇规划科员) 村镇规划科员 51049001 42 9 4
51 垦利县兴隆街道办 法律科员 51050001 31 13 4
52 垦利县胜坨镇人民政府 村镇规划科员 51051001 30 0 0
53 垦利县乡镇人民政府(胜坨、郝家、黄河口、董集) 普通管理职位 51052001 362 153 56
54 垦利县永安镇人民政府 渔业管理科员 51053001 18 3 0
55 利津县直机关 普通管理职位 51054001 572 254 66
56 利津县委宣传部 新闻科员 51055001 38 8 0
57 利津县经济和信息化局(信息化科员) 信息化科员 51056001 77 29 8
58 利津县经济和信息化局(安全生产科员) 安全生产科员 51057001 50 16 3
59 利津县财政局 预算科员 51058001 57 19 6
60 利津县统计局 统计科员 51059001 41 13 2
61 利津县教育局 校舍安全科员 51060001 33 4 1
62 利津县文体广电新闻出版局 新闻出版科员 51061001 42 14 4
63 利津县卫生局 医疗管理科员 51062001 60 17 3
64 市中级人民法院(法官助理) 法官助理 52001001 57 23 2
65 市中级人民法院(选调生职位) 选调生职位 52002001 11 2 0
66 东营区法院 审判执行业务部门工作人员 52003001 33 12 2
67 河口区法院 司法警察 52004001 36 20 6
68 广饶县法院 审判执行业务部门工作人员 52005001 21 7 0
69 垦利县法院 审判执行业务部门工作人员 52006001 30 4 1
70 利津县法院(审判执行业务部门工作人员) 审判执行业务部门工作人员 52007001 5 0 0
71 利津县法院(文秘科员) 文秘科员 52008001 50 12 2
72 东营市检察院(选调生职位) 选调生职位 52009001 12 5 2
73 东营市检察院(检察业务部门工作人员) 检察业务部门工作人员 52010001 28 1 0
74 东营市检察院(检察辅助人员) 检察辅助人员 52011001 50 11 4
75 东营区检察院 检察辅助人员 52012001 65 23 5
76 河口区检察院 检察业务部门工作人员 52013001 37 9 3
77 广饶县检察院(检察业务部门工作人员) 检察业务部门工作人员 52014001 10 2 1
78 广饶县检察院(检察辅助人员) 检察辅助人员 52015001 18 4 0
79 垦利县检察院 检察业务部门工作人员 52016001 9 0 0
80 利津县检察院 检察业务部门工作人员 52017001 25 14 6
81 市地税系统 中心税务所工作人员 53001001 409 121 35
82 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位A 53002001 45 22 6
83 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位B 53002002 67 25 10
84 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位C 53002003 24 7 1
85 市质检系统利津县稽查队 执法监督职位 53003001 8 2 0
86 市质检系统广饶县稽查队 执法监督职位A 53004001 28 6 2
87 市质检系统广饶县稽查队 执法监督职位B 53004002 58 16 3
88 东营市公安局 特警支队科员 54001001 453 101 26
89 东营市公安局 市局科员 54001002 23 7 3
90 东营市公安局 河口分局科员 54001003 38 9 5
91 东营市公安局 法医 54001004 44 7 1
92 东营市公安局 财会科员 54001005 19 6 1
93 东营市公安局 交通警察支队科员 54001006 11 1 0
94 广饶县公安局 特警大队科员 54002001 189 33 12
95 广饶县公安局 科员 54002002 31 8 4
96 垦利县公安局 油区治安管理大队科员 54003001 19 1 0
97 垦利县公安局 法制科员 54003002 24 9 3
98 垦利县公安局 指挥中心科员 54003003 9 0 0
99 垦利县公安局 经济犯罪侦查大队科员 54003004 12 2 1
100 利津县公安局 治安管理大队科员 54004001 9 0 0
101 利津县公安局 刑事侦查大队法医 54004002 12 1 1
102 利津县公安局 指挥中心科员 54004003 5 0 0
以上就是瑞金盛留学网为大家带来的东营公务员什么时间报名?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞金盛留学网:
www.rjsdszx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。